
CD独立青年
CDIndependienteJuniors
球队市值:0
所属联赛 | : | 厄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | CD独立青年(英文名:CDIndependienteJuniors,粤语名:), 是厄乙联赛的一支足球俱乐部,当前CD独立青年的市值为:0,CD独立青年共有球员46人,外籍球员17人,我们将为你实时更新CD独立青年赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-22 | 196 | 77 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-08-17 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2000-04-19 | 181 | 0 | D | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-04-07 | 181 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-01-26 | 172 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-12-18 | 192 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-07-06 | 183 | 78 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-07-08 | 0 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-02-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-07-17 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-03-17 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-02-17 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-02-13 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-01-25 | 181 | 62 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-08-11 | 192 | 78 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-10-11 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-10-20 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-03-16 | 0 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-09-18 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-02-13 | 187 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-12-12 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1993-03-04 | 0 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2002-08-18 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-08-20 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-10-04 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2003-10-04 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-05-24 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-04-23 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-07-02 | 173 | 66 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-08-20 | 180 | 74 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |