JRS低调看直播
阿特拉斯女足
Atlasw
球队市值:0
所属联赛墨女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿特拉斯女足(英文名:Atlasw,粤语名:阿特拉斯女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前阿特拉斯女足的市值为:0,阿特拉斯女足共有球员22人,外籍球员8人,我们将为你实时更新阿特拉斯女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 凯拉·费尔南德斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 亚历杭德拉·佛朗哥·戈麦斯 1995-12-03 163 56 D 墨西哥 0 0 0 0
3 瓦莱里娅·冈萨雷斯 2005-03-02 0 0 M 墨西哥 0 0 0 0
4 丹妮拉·巴尔巴 2005-02-28 0 0 D 墨西哥 0 0 0 0
5 卡伦·马普里加特 2001-10-12 0 0 M 墨西哥 0 0 0 0
6 苏珊·贝贾拉诺 1995-08-07 0 0 M 0 0 0 0
7 布伦达·塞伦 1998-09-25 0 0 F 0 0 0 0
8 丽兹·塞尔纳 1998-01-12 0 0 D 0 0 0 0
9 玛丽亚·萨拉斯 2002-07-12 173 60 F 哥斯达黎加 0 0 0 0
10 丹妮拉·克鲁兹 1991-03-08 0 0 D 哥斯达黎加 0 0 0 0
11 瓦莱里亚·米兰达 1992-08-18 165 58 D 墨西哥 0 0 0 0
12 瓦莱里娅·拉佐 2002-09-18 0 0 M 墨西哥 0 0 0 0
13 玛莉亚·佩雷兹 1995-01-12 0 0 D 墨西哥 0 0 0 0
14 凯伦·加西亚 1992-11-03 0 0 M 墨西哥 0 0 0 0
15 阿娜·帕兹 1995-12-21 0 0 G 墨西哥 0 0 0 0
16 马希卡·加西亚 2004-03-29 0 0 F 0 0 0 0
17 赞波阿尔特卡·卡拉 2000-05-18 168 63 D 墨西哥 0 0 0 0
18 玛丽扎·马尔多纳多 2002-05-26 170 56 M 墨西哥 0 0 0 0
19 丹妮拉·索莱拉·维加 1997-07-21 167 62 G 哥斯达黎加 0 0 0 0
20 丹妮拉·克鲁兹 1991-03-08 161 0 D 哥斯达黎加 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队